Время работы:
Будни 10:00 - 18:00КОМПРЕССОР: | GL80AA_A |
Хладагент | R134A |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Холодопроизводительность [Вт] | ||||||
tc \ te | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 103 | 146 | 198 | 259 | 329 | 408 |
45 | 92 | 131 | 180 | 238 | 305 | 381 |
50 | 80 | 116 | 162 | 217 | 281 | 354 |
55 | 68 | 102 | 144 | 196 | 256 | 326 |
60 | 56 | 87 | 126 | 175 | 232 | 299 |
Потребляемая мощности [кВт] | ||||||
tc \ te | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 117 | 136 | 158 | 182 | 208 | 237 |
45 | 115 | 136 | 159 | 185 | 213 | 244 |
50 | 112 | 135 | 161 | 188 | 219 | 252 |
55 | 110 | 135 | 162 | 192 | 224 | 259 |
60 | 108 | 134 | 164 | 195 | 230 | 266 |
Ток [A] | ||||||
tc \ te | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 0.93 | 0.98 | 1.04 | 1.12 | 1.23 | 1.35 |
45 | 0.93 | 0.98 | 1.05 | 1.14 | 1.25 | 1.38 |
50 | 0.93 | 0.99 | 1.06 | 1.16 | 1.28 | 1.42 |
55 | 0.93 | 0.99 | 1.08 | 1.18 | 1.31 | 1.45 |
60 | 0.93 | 1.00 | 1.09 | 1.20 | 1.33 | 1.48 |
Массовый расход [kg/s] | ||||||
tc \ te | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 7.74 | 12.08 | 17.71 | 24.63 | 32.84 | 42.35 |
45 | 6.99 | 11.04 | 16.38 | 23.01 | 30.94 | 40.15 |
50 | 6.24 | 10.00 | 15.05 | 21.39 | 29.03 | 37.95 |
55 | 5.48 | 8.95 | 13.72 | 19.77 | 27.12 | 35.75 |
60 | 4.73 | 7.91 | 12.38 | 18.15 | 25.21 | 33.56 |
Рабочие условия: ASHRAE | ||||||
tc - Температура конденсации [ºC] | ||||||
te - Температура кипения [ºC] |