Время работы:
Будни 10:00 - 18:00КОМПРЕССОР: | GL75AA |
Хладагент | R134A |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Холодопроизводительность [Вт] | ||||||
tc \ te | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 97 | 134 | 180 | 235 | 299 | 372 |
45 | 87 | 121 | 164 | 216 | 277 | 347 |
50 | 78 | 108 | 148 | 197 | 254 | 321 |
55 | 68 | 95 | 132 | 178 | 232 | 296 |
60 | 58 | 83 | 116 | 158 | 210 | 271 |
Потребляемая мощность [кВт] | ||||||
tc \ te | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 106 | 121 | 139 | 160 | 185 | 212 |
45 | 104 | 121 | 141 | 164 | 190 | 219 |
50 | 102 | 121 | 143 | 167 | 195 | 226 |
55 | 101 | 121 | 144 | 171 | 200 | 233 |
60 | 99 | 121 | 146 | 174 | 206 | 240 |
Ток [A] | ||||||
tc \ te | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 0.86 | 0.92 | 0.99 | 1.07 | 1.16 | 1.25 |
45 | 0.85 | 0.92 | 1.00 | 1.08 | 1.18 | 1.28 |
50 | 0.85 | 0.93 | 1.01 | 1.10 | 1.20 | 1.30 |
55 | 0.85 | 0.93 | 1.02 | 1.11 | 1.22 | 1.33 |
60 | 0.85 | 0.93 | 1.03 | 1.13 | 1.24 | 1.36 |
Массовый расход [kg/s] | ||||||
tc \ te | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 7.15 | 10.58 | 15.13 | 20.78 | 27.56 | 35.44 |
45 | 6.35 | 9.61 | 13.99 | 19.48 | 26.09 | 33.82 |
50 | 5.54 | 8.64 | 12.86 | 18.19 | 24.63 | 32.19 |
55 | 4.73 | 7.67 | 11.72 | 16.89 | 23.17 | 30.57 |
60 | 3.92 | 6.70 | 10.59 | 15.59 | 21.71 | 28.94 |
Рабочие условия: ASHRAE | ||||||
tc - Температура конденсации [ºC] | ||||||
te - Температура кипения [ºC] |
Производитель: Secop(Danfoss)
КОМПРЕССОР: | NL9FT |
Хладагент | R134A |
Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
Темп. всас. газа | 20,0°C |
Переохл.жидкости | 0,0K |
Хладон R134a это бесцветный сжиженный газ, со слабым запахом хлороформа, его применяют в среднетемпературных холодильных установках и системах кондиционирования воздуха и бытовых холодильниках. Является днокомпонентным газом (тетрафторэтан CF3CFH2 ). Используется в качестве замены для R12.
Температура кипения: | -26,5 °C |
Критическая температура: | 101,1 °C |
Критическое давление: | 4,06 МПа |
Плотность жидкости: | 1.173 г/cм3 |