Время работы:
Будни 10:00 - 18:00КОМПРЕССОР: | ZF18K4E-TFD |
Хладагент | R404A |
Электропитание | 380/420V - 3~ - 50Hz |
Темп. всас. газа | 20,0°C |
Переохл.жидкости | 0,0K |
Технические характеристики компрессора ZF-18K4E
Холодопр. kW | |||||||||||
-40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | |
10 | 4,44 | 5,64 | 7,12 | 8,89 | 11 | 13,4 | |||||
15 | 4,27 | 5,42 | 6,82 | 8,49 | 10,45 | 12,75 | 15,45 | ||||
20 | 4,1 | 5,19 | 6,51 | 8,09 | 9,95 | 12,1 | 14,65 | 17,5 | |||
25 | 3,93 | 4,96 | 6,2 | 7,69 | 9,43 | 11,45 | 13,8 | 16,5 | 19,55 | ||
30 | 3,74 | 4,71 | 5,88 | 7,27 | 8,9 | 10,8 | 13 | 15,5 | 18,35 | 21,6 | 23 |
35 | 3,54 | 4,46 | 5,55 | 6,84 | 8,35 | 10,1 | 12,15 | 14,5 | 17,15 | 20,2 | 21,5 |
40 | 3,33 | 4,18 | 5,19 | 6,39 | 7,78 | 9,41 | 11,3 | 13,45 | 15,95 | 18,75 | 19,95 |
45 | 3,09 | 3,89 | 4,82 | 5,91 | 7,19 | 8,68 | 10,4 | 12,4 | 14,65 | 17,25 | 18,4 |
50 | 2,83 | 3,56 | 4,42 | 5,41 | 6,57 | 7,92 | 9,49 | 11,3 | 13,4 | 15,75 | 16,8 |
55 | 2,53 | 3,21 | 3,98 | 4,88 | 5,92 | 7,14 | 8,55 | 10,2 | 12,05 | 14,2 | 15,15 |
60 | 6,31 | 7,56 | 9,02 | 10,7 | 12,65 | 13,5 | |||||
Потребл. мощность kW | |||||||||||
-40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | |
10 | 2,06 | 2,16 | 2,27 | 2,4 | 2,54 | 2,71 | |||||
15 | 2,21 | 2,31 | 2,42 | 2,56 | 2,7 | 2,87 | 3,05 | ||||
20 | 2,38 | 2,48 | 2,6 | 2,73 | 2,88 | 3,05 | 3,23 | 3,43 | |||
25 | 2,57 | 2,67 | 2,79 | 2,93 | 3,08 | 3,24 | 3,43 | 3,63 | 3,84 | ||
30 | 2,79 | 2,89 | 3,01 | 3,15 | 3,3 | 3,46 | 3,65 | 3,84 | 4,06 | 4,3 | 4,39 |
35 | 3,04 | 3,14 | 3,27 | 3,4 | 3,55 | 3,71 | 3,89 | 4,09 | 4,31 | 4,54 | 4,63 |
40 | 3,32 | 3,43 | 3,55 | 3,69 | 3,84 | 4 | 4,18 | 4,37 | 4,58 | 4,81 | 4,91 |
45 | 3,65 | 3,76 | 3,88 | 4,01 | 4,16 | 4,32 | 4,5 | 4,69 | 4,89 | 5,12 | 5,21 |
50 | 4,02 | 4,12 | 4,25 | 4,38 | 4,52 | 4,68 | 4,86 | 5,04 | 5,25 | 5,47 | 5,56 |
55 | 4,43 | 4,54 | 4,66 | 4,79 | 4,94 | 5,09 | 5,26 | 5,45 | 5,64 | 5,86 | 5,95 |
60 | 5,55 | 5,72 | 5,9 | 6,09 | 6,3 | 6,39 | |||||
Рабочий ток 400V, A | |||||||||||
-40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | |
10 | 5,82 | 5,89 | 5,98 | 6,1 | 6,25 | 6,42 | |||||
15 | 5,8 | 5,89 | 6 | 6,15 | 6,32 | 6,53 | 6,75 | ||||
20 | 5,81 | 5,92 | 6,05 | 6,22 | 6,41 | 6,64 | 6,89 | 7,17 | |||
25 | 5,86 | 5,98 | 6,13 | 6,32 | 6,53 | 6,78 | 7,05 | 7,35 | 7,68 | ||
30 | 5,97 | 6,1 | 6,27 | 6,47 | 6,7 | 6,96 | 7,26 | 7,58 | 7,92 | 8,3 | 8,45 |
35 | 6,16 | 6,3 | 6,48 | 6,69 | 6,93 | 7,21 | 7,52 | 7,85 | 8,22 | 8,61 | 8,78 |
40 | 6,44 | 6,59 | 6,77 | 6,99 | 7,25 | 7,54 | 7,86 | 8,21 | 8,59 | 8,99 | 9,16 |
45 | 6,83 | 6,98 | 7,17 | 7,4 | 7,66 | 7,96 | 8,29 | 8,65 | 9,04 | 9,46 | 9,63 |
50 | 7,35 | 7,5 | 7,7 | 7,92 | 8,19 | 8,49 | 8,83 | 9,19 | 9,59 | 10,02 | 10,2 |
55 | 8,02 | 8,17 | 8,36 | 8,58 | 8,85 | 9,15 | 9,49 | 9,86 | 10,27 | 10,71 | 10,89 |
60 | 9,96 | 10,3 | 10,68 | 11,08 | 11,52 | 11,71 |
Производитель: Danfoss
Антикислотные фильтры типа DAS используются во всасывающих линиях для очистки холодильных установок и систем кондиционирования воздуха с фторсодержащими хладагентами от продуктов сгорания двигателя компрессора. Твердый сердечник фильтра, состоящий на 70 % из активированного алюминия и на 30 % из материала типа "молекулярное сито", поглощает вредные кислоты и воду. Таким способом фильтр DAS защищает новый компрессор от преждевременного выхода из строя.
Производитель: Danfoss
Фильтры-осушители жидкости предназначены для защиты холодильных установок и систем кондиционирования воздуха от влаги, кислот и твердых частиц. После удаления этих составляющих системы не будут подвергаться вредному воздействию химических веществ и абразивных частиц. Фильтр DCL имеют сердечник, на 80% изготовленный из материала типа «молекулярное сито» и на 20% из активированного алюминия. Сердечники фильтров включают в себя также небольшое количество связующего материала. Материал для сердечников изначала выбирается с учетом масел используемых в системах охлаждения. Фильтр DСL предназначены для систем с гидрохлорфторуглеродными (ГХФУ) и хлорфторуглеродными (ХФУ) хладагентами и минеральными или алкиловыми бензоловыми маслами. Они особенно подходят для установок с высокой температурой конденсации, требующих высокого осушения.
Хладон R404а – разновидность сжиженного газа без цвета, который находит применение в низко-, среднетемпературных установках холодильного назначения. Он является смесью веществ, которую производят, исходя из конкретно определенной пропорции. Выступает заменой R502, R22, R12..
Температура кипения: | -46,3 °C |
Критическая температура: | 72,1 °C |
Критическое давление: | 3,732 МПа |
Плотность жидкости: | 1,01 г/cм3 |
Хладон R507а это бесцветный сжиженный газ не имеет запаха, рименяют в низко и среднетемпературных холодильных установках. Представляющий собой азеотропную смесь гидрофторуглеродных (ГФУ) продуктов: R125(50%) и R143a(50%).
Температура кипения: | -46,7 °C |
Критическая температура: | 71,0 °C |
Критическое давление: | 3,72 МПа |
Плотность жидкости: | 1.173 г/cм3 |