Время работы:
Будни 10:00 - 18:00КОМПРЕССОР: | ZF09K4E-TFD |
Хладагент | R404A |
Электропитание | 380/420V - 3~ - 50Hz |
Темп. всас. газа | 20,0°C |
Переохл.жидкости | 0,0K |
Технические характеристики компрессора ZF-09K4E
Холодопр. kW | |||||||||||
-40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | |
10 | 2,07 | 2,63 | 3,3 | 4,09 | 5,03 | 6,13 | |||||
15 | 1,98 | 2,52 | 3,16 | 3,92 | 4,81 | 5,85 | 7,05 | ||||
20 | 1,89 | 2,41 | 3,02 | 3,74 | 4,59 | 5,57 | 6,71 | 8,02 | |||
25 | 1,81 | 2,3 | 2,88 | 3,56 | 4,36 | 5,29 | 6,36 | 7,6 | 9,01 | ||
30 | 1,72 | 2,19 | 2,73 | 3,37 | 4,12 | 4,99 | 6 | 7,16 | 8,49 | 10 | 10,65 |
35 | 1,63 | 2,07 | 2,58 | 3,18 | 3,87 | 4,69 | 5,63 | 6,71 | 7,96 | 9,37 | 9,99 |
40 | 1,53 | 1,94 | 2,42 | 2,97 | 3,62 | 4,37 | 5,24 | 6,25 | 7,41 | 8,73 | 9,31 |
45 | 1,43 | 1,81 | 2,25 | 2,76 | 3,35 | 4,04 | 4,84 | 5,77 | 6,85 | 8,08 | 8,61 |
50 | 1,32 | 1,67 | 2,07 | 2,53 | 3,07 | 3,69 | 4,43 | 5,28 | 6,26 | 7,4 | 7,89 |
55 | 1,2 | 1,52 | 1,88 | 2,29 | 2,77 | 3,33 | 3,99 | 4,76 | 5,66 | 6,69 | 7,15 |
60 | 2,95 | 3,53 | 4,22 | 5,03 | 5,97 | 6,38 | |||||
Потребл. мощность kW | |||||||||||
-40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | |
10 | 1,03 | 1,07 | 1,13 | 1,21 | 1,3 | 1,4 | |||||
15 | 1,12 | 1,15 | 1,21 | 1,28 | 1,36 | 1,47 | 1,58 | ||||
20 | 1,22 | 1,25 | 1,3 | 1,36 | 1,45 | 1,54 | 1,65 | 1,78 | |||
25 | 1,33 | 1,36 | 1,4 | 1,46 | 1,54 | 1,64 | 1,74 | 1,86 | 2 | ||
30 | 1,46 | 1,48 | 1,52 | 1,58 | 1,65 | 1,74 | 1,85 | 1,96 | 2,1 | 2,24 | 2,3 |
35 | 1,61 | 1,62 | 1,66 | 1,71 | 1,78 | 1,87 | 1,97 | 2,08 | 2,21 | 2,35 | 2,41 |
40 | 1,77 | 1,78 | 1,81 | 1,86 | 1,93 | 2,01 | 2,11 | 2,22 | 2,34 | 2,48 | 2,53 |
45 | 1,96 | 1,96 | 1,99 | 2,03 | 2,09 | 2,17 | 2,26 | 2,37 | 2,49 | 2,62 | 2,68 |
50 | 2,17 | 2,17 | 2,19 | 2,22 | 2,28 | 2,35 | 2,44 | 2,54 | 2,66 | 2,79 | 2,85 |
55 | 2,4 | 2,39 | 2,41 | 2,44 | 2,49 | 2,56 | 2,64 | 2,74 | 2,85 | 2,98 | 3,03 |
60 | 2,78 | 2,86 | 2,96 | 3,07 | 3,19 | 3,24 | |||||
Рабочий ток 400V, A | |||||||||||
-40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | |
10 | 4,18 | 4,21 | 4,24 | 4,28 | 4,34 | 4,4 | |||||
15 | 4,21 | 4,23 | 4,27 | 4,31 | 4,36 | 4,43 | 4,51 | ||||
20 | 4,25 | 4,27 | 4,31 | 4,35 | 4,4 | 4,47 | 4,55 | 4,65 | |||
25 | 4,31 | 4,33 | 4,36 | 4,4 | 4,46 | 4,53 | 4,61 | 4,7 | 4,82 | ||
30 | 4,38 | 4,4 | 4,43 | 4,47 | 4,53 | 4,6 | 4,68 | 4,78 | 4,89 | 5,03 | 5,09 |
35 | 4,48 | 4,49 | 4,52 | 4,56 | 4,62 | 4,69 | 4,77 | 4,87 | 4,99 | 5,13 | 5,19 |
40 | 4,6 | 4,61 | 4,64 | 4,68 | 4,73 | 4,8 | 4,89 | 4,99 | 5,11 | 5,25 | 5,31 |
45 | 4,75 | 4,76 | 4,78 | 4,82 | 4,87 | 4,94 | 5,03 | 5,13 | 5,26 | 5,4 | 5,46 |
50 | 4,93 | 4,93 | 4,95 | 4,99 | 5,04 | 5,11 | 5,19 | 5,3 | 5,43 | 5,58 | 5,64 |
55 | 5,14 | 5,14 | 5,16 | 5,19 | 5,24 | 5,31 | 5,4 | 5,5 | 5,63 | 5,78 | 5,85 |
60 | 5,54 | 5,63 | 5,74 | 5,87 | 6,02 | 6,09 |
Производитель: Danfoss
Антикислотные фильтры типа DAS используются во всасывающих линиях для очистки холодильных установок и систем кондиционирования воздуха с фторсодержащими хладагентами от продуктов сгорания двигателя компрессора. Твердый сердечник фильтра, состоящий на 70 % из активированного алюминия и на 30 % из материала типа "молекулярное сито", поглощает вредные кислоты и воду. Таким способом фильтр DAS защищает новый компрессор от преждевременного выхода из строя.
Производитель: Danfoss
Фильтры-осушители жидкости предназначены для защиты холодильных установок и систем кондиционирования воздуха от влаги, кислот и твердых частиц. После удаления этих составляющих системы не будут подвергаться вредному воздействию химических веществ и абразивных частиц. Фильтр DCL имеют сердечник, на 80% изготовленный из материала типа «молекулярное сито» и на 20% из активированного алюминия. Сердечники фильтров включают в себя также небольшое количество связующего материала. Материал для сердечников изначала выбирается с учетом масел используемых в системах охлаждения. Фильтр DСL предназначены для систем с гидрохлорфторуглеродными (ГХФУ) и хлорфторуглеродными (ХФУ) хладагентами и минеральными или алкиловыми бензоловыми маслами. Они особенно подходят для установок с высокой температурой конденсации, требующих высокого осушения.
Хладон R404а – разновидность сжиженного газа без цвета, который находит применение в низко-, среднетемпературных установках холодильного назначения. Он является смесью веществ, которую производят, исходя из конкретно определенной пропорции. Выступает заменой R502, R22, R12..
Температура кипения: | -46,3 °C |
Критическая температура: | 72,1 °C |
Критическое давление: | 3,732 МПа |
Плотность жидкости: | 1,01 г/cм3 |
Хладон R507а это бесцветный сжиженный газ не имеет запаха, рименяют в низко и среднетемпературных холодильных установках. Представляющий собой азеотропную смесь гидрофторуглеродных (ГФУ) продуктов: R125(50%) и R143a(50%).
Температура кипения: | -46,7 °C |
Критическая температура: | 71,0 °C |
Критическое давление: | 3,72 МПа |
Плотность жидкости: | 1.173 г/cм3 |