Время работы:
Будни 10:00 - 18:00КОМПРЕССОР: | ZBD45KCE-TFD |
Хладагент | R404A |
Электропитание | 380/420V - 3~ - 50Hz |
Темп. всас. газа | 20,0°C |
Переохл.жидкости | 0,0K |
Технические характеристики компрессора ZBD-45KCE
Холодопр. kW | ||||||||||
-30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
10 | 5,89 | 7,32 | 9,06 | 11,15 | 13,6 | |||||
15 | 5,63 | 7,03 | 8,72 | 10,75 | 13,15 | 15,9 | ||||
20 | 5,38 | 6,74 | 8,39 | 10,35 | 12,65 | 15,35 | 18,4 | |||
25 | 5,12 | 6,45 | 8,06 | 9,96 | 12,2 | 14,8 | 17,75 | 21,1 | ||
30 | 4,87 | 6,16 | 7,72 | 9,57 | 11,75 | 14,25 | 17,1 | 20,4 | 21,8 | 24,1 |
35 | 4,61 | 5,87 | 7,37 | 9,16 | 11,25 | 13,65 | 16,45 | 19,6 | 21 | 23,1 |
40 | 5,56 | 7,01 | 8,73 | 10,75 | 13,05 | 15,75 | 18,8 | 20,1 | 22,2 | |
45 | 6,63 | 8,29 | 10,2 | 12,45 | 15,05 | 17,95 | 19,25 | 21,3 | ||
50 | 6,23 | 7,82 | 9,68 | 11,85 | 14,3 | 17,1 | 18,3 | 20,3 | ||
55 | 7,32 | 9,1 | 11,15 | 13,5 | 16,2 | 17,4 | 19,25 | |||
60 | 8,49 | 10,45 | 12,7 | 15,3 | 16,4 | 18,2 | ||||
Потребл. мощность kW | ||||||||||
-30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
10 | 1,88 | 2,03 | 2,16 | 2,28 | 2,4 | |||||
15 | 2,21 | 2,35 | 2,48 | 2,61 | 2,73 | 2,85 | ||||
20 | 2,52 | 2,67 | 2,79 | 2,92 | 3,04 | 3,17 | 3,3 | |||
25 | 2,84 | 2,98 | 3,11 | 3,23 | 3,35 | 3,48 | 3,62 | 3,78 | ||
30 | 3,18 | 3,31 | 3,43 | 3,55 | 3,67 | 3,8 | 3,94 | 4,1 | 4,17 | 4,29 |
35 | 3,54 | 3,67 | 3,78 | 3,89 | 4,01 | 4,14 | 4,28 | 4,44 | 4,52 | 4,64 |
40 | 4,06 | 4,17 | 4,27 | 4,39 | 4,51 | 4,65 | 4,81 | 4,89 | 5,01 | |
45 | 4,61 | 4,7 | 4,81 | 4,93 | 5,06 | 5,23 | 5,3 | 5,42 | ||
50 | 5,11 | 5,2 | 5,29 | 5,4 | 5,54 | 5,7 | 5,77 | 5,89 | ||
55 | 5,76 | 5,85 | 5,95 | 6,08 | 6,23 | 6,3 | 6,42 | |||
60 | 6,49 | 6,58 | 6,7 | 6,85 | 6,91 | 7,03 | ||||
Рабочий ток 400V, A | ||||||||||
-30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
10 | 5,2 | 5,34 | 5,48 | 5,64 | 5,83 | |||||
15 | 5,58 | 5,71 | 5,83 | 5,97 | 6,14 | 6,34 | ||||
20 | 5,93 | 6,06 | 6,18 | 6,31 | 6,45 | 6,63 | 6,86 | |||
25 | 6,28 | 6,41 | 6,53 | 6,65 | 6,78 | 6,94 | 7,14 | 7,4 | ||
30 | 6,63 | 6,77 | 6,9 | 7,01 | 7,14 | 7,28 | 7,47 | 7,7 | 7,81 | 8 |
35 | 6,99 | 7,15 | 7,29 | 7,41 | 7,53 | 7,67 | 7,84 | 8,06 | 8,16 | 8,33 |
40 | 7,56 | 7,71 | 7,85 | 7,97 | 8,11 | 8,28 | 8,48 | 8,57 | 8,73 | |
45 | 8,19 | 8,34 | 8,48 | 8,62 | 8,78 | 8,98 | 9,07 | 9,22 | ||
50 | 8,73 | 8,9 | 9,05 | 9,21 | 9,37 | 9,57 | 9,66 | 9,8 | ||
55 | 9,53 | 9,71 | 9,88 | 10,06 | 10,26 | 10,35 | 10,49 | |||
60 | 10,46 | 10,66 | 10,85 | 11,06 | 11,15 | 11,3 |
Производитель: Danfoss
Антикислотные фильтры типа DAS используются во всасывающих линиях для очистки холодильных установок и систем кондиционирования воздуха с фторсодержащими хладагентами от продуктов сгорания двигателя компрессора. Твердый сердечник фильтра, состоящий на 70 % из активированного алюминия и на 30 % из материала типа "молекулярное сито", поглощает вредные кислоты и воду. Таким способом фильтр DAS защищает новый компрессор от преждевременного выхода из строя.
Производитель: Danfoss
Фильтры-осушители жидкости предназначены для защиты холодильных установок и систем кондиционирования воздуха от влаги, кислот и твердых частиц. После удаления этих составляющих системы не будут подвергаться вредному воздействию химических веществ и абразивных частиц. Фильтр DCL имеют сердечник, на 80% изготовленный из материала типа «молекулярное сито» и на 20% из активированного алюминия. Сердечники фильтров включают в себя также небольшое количество связующего материала. Материал для сердечников изначала выбирается с учетом масел используемых в системах охлаждения. Фильтр DСL предназначены для систем с гидрохлорфторуглеродными (ГХФУ) и хлорфторуглеродными (ХФУ) хладагентами и минеральными или алкиловыми бензоловыми маслами. Они особенно подходят для установок с высокой температурой конденсации, требующих высокого осушения.
Хладон R404а – разновидность сжиженного газа без цвета, который находит применение в низко-, среднетемпературных установках холодильного назначения. Он является смесью веществ, которую производят, исходя из конкретно определенной пропорции. Выступает заменой R502, R22, R12..
Температура кипения: | -46,3 °C |
Критическая температура: | 72,1 °C |
Критическое давление: | 3,732 МПа |
Плотность жидкости: | 1,01 г/cм3 |
Хладон R507а это бесцветный сжиженный газ не имеет запаха, рименяют в низко и среднетемпературных холодильных установках. Представляющий собой азеотропную смесь гидрофторуглеродных (ГФУ) продуктов: R125(50%) и R143a(50%).
Температура кипения: | -46,7 °C |
Критическая температура: | 71,0 °C |
Критическое давление: | 3,72 МПа |
Плотность жидкости: | 1.173 г/cм3 |