КОМПРЕССОР: | ZBD21KCE-TFD |
Хладагент | R404A |
Электропитание | 380/420V - 3~ - 50Hz |
Темп. конденсации | 40,0°C |
Темп. всас. газа | 20,0°C |
Переохл.жидкости | 0,0K |
Технические характеристики компрессора ZBD-21KCE
Холодопр. kW | ||||||||||
-30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
10 | 5,72 | 6,07 | 6,67 | 7,55 | 8,71 | |||||
15 | 4,81 | 5,21 | 5,85 | 6,74 | 7,88 | 9,28 | ||||
20 | 4,08 | 4,54 | 5,2 | 6,09 | 7,21 | 8,56 | 10,2 | |||
25 | 3,5 | 4,01 | 4,69 | 5,57 | 6,66 | 7,96 | 9,5 | 11,25 | ||
30 | 3,04 | 3,59 | 4,29 | 5,16 | 6,21 | 7,45 | 8,9 | 10,55 | 11,3 | 12,45 |
35 | 2,67 | 3,25 | 3,96 | 4,81 | 5,82 | 6,99 | 8,34 | 9,89 | 10,55 | 11,65 |
40 | 2,96 | 3,67 | 4,5 | 5,46 | 6,56 | 7,81 | 9,23 | 9,84 | 10,8 | |
45 | 3,39 | 4,19 | 5,09 | 6,11 | 7,26 | 8,55 | 9,1 | 9,99 | ||
50 | 3,08 | 3,85 | 4,69 | 5,62 | 6,66 | 7,81 | 8,31 | 9,09 | ||
55 | 3,44 | 4,22 | 5,06 | 5,98 | 6,98 | 7,42 | 8,1 | |||
60 | 3,64 | 4,38 | 5,18 | 6,04 | 6,4 | 6,98 | ||||
Потребл. мощность kW | ||||||||||
-30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
10 | 1,25 | 1,25 | 1,24 | 1,22 | 1,2 | |||||
15 | 1,28 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,29 | 1,27 | ||||
20 | 1,34 | 1,37 | 1,39 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,38 | |||
25 | 1,42 | 1,46 | 1,5 | 1,52 | 1,53 | 1,54 | 1,53 | 1,51 | ||
30 | 1,52 | 1,58 | 1,62 | 1,66 | 1,69 | 1,7 | 1,7 | 1,69 | 1,68 | 1,67 |
35 | 1,64 | 1,71 | 1,78 | 1,83 | 1,86 | 1,89 | 1,9 | 1,89 | 1,89 | 1,88 |
40 | 1,88 | 1,95 | 2,02 | 2,06 | 2,1 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,11 | |
45 | 2,15 | 2,23 | 2,29 | 2,33 | 2,36 | 2,37 | 2,37 | 2,36 | ||
50 | 2,38 | 2,47 | 2,53 | 2,59 | 2,62 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | ||
55 | 2,73 | 2,81 | 2,87 | 2,91 | 2,93 | 2,94 | 2,94 | |||
60 | 3,11 | 3,18 | 3,23 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | ||||
Рабочий ток 400V, A | ||||||||||
-30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
10 | 2,93 | 2,93 | 2,94 | 2,94 | 2,96 | |||||
15 | 3,05 | 3,06 | 3,07 | 3,09 | 3,1 | 3,12 | ||||
20 | 3,17 | 3,2 | 3,22 | 3,24 | 3,25 | 3,27 | 3,3 | |||
25 | 3,29 | 3,33 | 3,37 | 3,4 | 3,42 | 3,44 | 3,46 | 3,48 | ||
30 | 3,42 | 3,48 | 3,53 | 3,57 | 3,6 | 3,62 | 3,64 | 3,66 | 3,67 | 3,68 |
35 | 3,56 | 3,64 | 3,71 | 3,77 | 3,81 | 3,84 | 3,86 | 3,87 | 3,88 | 3,88 |
40 | 3,82 | 3,91 | 3,98 | 4,04 | 4,08 | 4,1 | 4,12 | 4,12 | 4,13 | |
45 | 4,14 | 4,23 | 4,3 | 4,35 | 4,39 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | ||
50 | 4,4 | 4,51 | 4,6 | 4,67 | 4,71 | 4,74 | 4,74 | 4,75 | ||
55 | 4,83 | 4,94 | 5,02 | 5,08 | 5,12 | 5,13 | 5,13 | |||
60 | 5,33 | 5,43 | 5,5 | 5,55 | 5,56 | 5,57 |
Производитель: Danfoss
Антикислотные фильтры типа DAS используются во всасывающих линиях для очистки холодильных установок и систем кондиционирования воздуха с фторсодержащими хладагентами от продуктов сгорания двигателя компрессора. Твердый сердечник фильтра, состоящий на 70 % из активированного алюминия и на 30 % из материала типа "молекулярное сито", поглощает вредные кислоты и воду. Таким способом фильтр DAS защищает новый компрессор от преждевременного выхода из строя.
Производитель: Danfoss
Фильтры-осушители жидкости предназначены для защиты холодильных установок и систем кондиционирования воздуха от влаги, кислот и твердых частиц. После удаления этих составляющих системы не будут подвергаться вредному воздействию химических веществ и абразивных частиц. Фильтр DCL имеют сердечник, на 80% изготовленный из материала типа «молекулярное сито» и на 20% из активированного алюминия. Сердечники фильтров включают в себя также небольшое количество связующего материала. Материал для сердечников изначала выбирается с учетом масел используемых в системах охлаждения. Фильтр DСL предназначены для систем с гидрохлорфторуглеродными (ГХФУ) и хлорфторуглеродными (ХФУ) хладагентами и минеральными или алкиловыми бензоловыми маслами. Они особенно подходят для установок с высокой температурой конденсации, требующих высокого осушения.
Хладон R404а – разновидность сжиженного газа без цвета, который находит применение в низко-, среднетемпературных установках холодильного назначения. Он является смесью веществ, которую производят, исходя из конкретно определенной пропорции. Выступает заменой R502, R22, R12..
Температура кипения: | -46,3 °C |
Критическая температура: | 72,1 °C |
Критическое давление: | 3,732 МПа |
Плотность жидкости: | 1,01 г/cм3 |
Хладон R507а это бесцветный сжиженный газ не имеет запаха, рименяют в низко и среднетемпературных холодильных установках. Представляющий собой азеотропную смесь гидрофторуглеродных (ГФУ) продуктов: R125(50%) и R143a(50%).
Температура кипения: | -46,7 °C |
Критическая температура: | 71,0 °C |
Критическое давление: | 3,72 МПа |
Плотность жидкости: | 1.173 г/cм3 |