Время работы:
Будни 10:00 - 18:00КОМПРЕССОР: | ZB45KCE-TWD |
Хладагент | R404A |
Электропитание | 380/420V - 3~ - 50Hz |
Темп. всас. газа | 20,0°C |
Переохл.жидкости | 0,0K |
Технические характеристики компрессора ZB-45KCE
Холодопр. kW | ||||||||||||
-40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
10 | 4,35 | 5,55 | 7,02 | 8,79 | 10,9 | 13,35 | 16,15 | |||||
15 | 4,12 | 5,27 | 6,67 | 8,35 | 10,35 | 12,65 | 15,35 | 18,4 | ||||
20 | 3,88 | 4,98 | 6,31 | 7,9 | 9,77 | 11,95 | 14,5 | 17,4 | 20,7 | |||
25 | 3,64 | 4,68 | 5,94 | 7,43 | 9,19 | 11,25 | 13,65 | 16,35 | 19,45 | 23 | ||
30 | 4,38 | 5,56 | 6,96 | 8,6 | 10,55 | 12,75 | 15,3 | 18,25 | 21,5 | 23 | 25,3 | |
35 | 5,17 | 6,47 | 8 | 9,79 | 11,85 | 14,25 | 17 | 20,1 | 21,4 | 23,6 | ||
40 | 4,77 | 5,98 | 7,39 | 9,05 | 10,95 | 13,15 | 15,7 | 18,6 | 19,85 | 21,8 | ||
45 | 5,48 | 6,77 | 8,29 | 10,05 | 12,1 | 14,4 | 17,1 | 18,25 | 20,1 | |||
50 | 6,14 | 7,52 | 9,12 | 10,95 | 13,1 | 15,55 | 16,65 | 18,35 | ||||
55 | 5,5 | 6,74 | 8,18 | 9,85 | 11,8 | 14 | 15 | 16,55 | ||||
60 | 5,94 | 7,22 | 8,72 | 10,45 | 12,45 | 13,35 | 14,75 | |||||
Потребл. мощность kW | ||||||||||||
-40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
10 | 2,1 | 2,11 | 2,1 | 2,09 | 2,08 | 2,06 | 2,04 | |||||
15 | 2,38 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,37 | 2,35 | 2,33 | 2,31 | ||||
20 | 2,68 | 2,7 | 2,71 | 2,7 | 2,69 | 2,68 | 2,65 | 2,63 | 2,6 | |||
25 | 3 | 3,03 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,03 | 3,01 | 2,98 | 2,96 | 2,93 | ||
30 | 3,4 | 3,42 | 3,44 | 3,43 | 3,42 | 3,4 | 3,38 | 3,34 | 3,31 | 3,3 | 3,28 | |
35 | 3,83 | 3,85 | 3,86 | 3,85 | 3,83 | 3,81 | 3,77 | 3,74 | 3,72 | 3,7 | ||
40 | 4,28 | 4,3 | 4,31 | 4,31 | 4,3 | 4,28 | 4,24 | 4,21 | 4,19 | 4,16 | ||
45 | 4,79 | 4,81 | 4,82 | 4,81 | 4,79 | 4,76 | 4,72 | 4,7 | 4,67 | |||
50 | 5,35 | 5,36 | 5,36 | 5,34 | 5,31 | 5,28 | 5,26 | 5,23 | ||||
55 | 5,93 | 5,95 | 5,95 | 5,94 | 5,92 | 5,88 | 5,86 | 5,83 | ||||
60 | 6,58 | 6,59 | 6,59 | 6,57 | 6,53 | 6,52 | 6,49 | |||||
Рабочий ток 400V, A | ||||||||||||
-40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
10 | 6,49 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | |||||
15 | 6,69 | 6,7 | 6,71 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | ||||
20 | 6,93 | 6,96 | 6,98 | 7 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | |||
25 | 7,24 | 7,28 | 7,31 | 7,33 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,34 | ||
30 | 7,67 | 7,71 | 7,74 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,75 | 7,73 | 7,73 | 7,72 | |
35 | 8,19 | 8,22 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,24 | 8,22 | 8,2 | 8,19 | 8,17 | ||
40 | 8,76 | 8,8 | 8,83 | 8,84 | 8,84 | 8,82 | 8,79 | 8,76 | 8,74 | 8,72 | ||
45 | 9,49 | 9,52 | 9,53 | 9,53 | 9,51 | 9,47 | 9,42 | 9,4 | 9,36 | |||
50 | 10,34 | 10,35 | 10,34 | 10,31 | 10,27 | 10,21 | 10,18 | 10,13 | ||||
55 | 11,29 | 11,3 | 11,28 | 11,25 | 11,19 | 11,12 | 11,09 | 11,03 | ||||
60 | 12,4 | 12,38 | 12,33 | 12,27 | 12,18 | 12,14 | 12,08 | |||||
Производитель: Danfoss
Антикислотные фильтры типа DAS используются во всасывающих линиях для очистки холодильных установок и систем кондиционирования воздуха с фторсодержащими хладагентами от продуктов сгорания двигателя компрессора. Твердый сердечник фильтра, состоящий на 70 % из активированного алюминия и на 30 % из материала типа "молекулярное сито", поглощает вредные кислоты и воду. Таким способом фильтр DAS защищает новый компрессор от преждевременного выхода из строя.
Производитель: Danfoss
Фильтры-осушители жидкости предназначены для защиты холодильных установок и систем кондиционирования воздуха от влаги, кислот и твердых частиц. После удаления этих составляющих системы не будут подвергаться вредному воздействию химических веществ и абразивных частиц. Фильтр DCL имеют сердечник, на 80% изготовленный из материала типа «молекулярное сито» и на 20% из активированного алюминия. Сердечники фильтров включают в себя также небольшое количество связующего материала. Материал для сердечников изначала выбирается с учетом масел используемых в системах охлаждения. Фильтр DСL предназначены для систем с гидрохлорфторуглеродными (ГХФУ) и хлорфторуглеродными (ХФУ) хладагентами и минеральными или алкиловыми бензоловыми маслами. Они особенно подходят для установок с высокой температурой конденсации, требующих высокого осушения.
Хладон R404а – разновидность сжиженного газа без цвета, который находит применение в низко-, среднетемпературных установках холодильного назначения. Он является смесью веществ, которую производят, исходя из конкретно определенной пропорции. Выступает заменой R502, R22, R12..
Температура кипения: | -46,3 °C |
Критическая температура: | 72,1 °C |
Критическое давление: | 3,732 МПа |
Плотность жидкости: | 1,01 г/cм3 |
Хладон R507а это бесцветный сжиженный газ не имеет запаха, рименяют в низко и среднетемпературных холодильных установках. Представляющий собой азеотропную смесь гидрофторуглеродных (ГФУ) продуктов: R125(50%) и R143a(50%).
Температура кипения: | -46,7 °C |
Критическая температура: | 71,0 °C |
Критическое давление: | 3,72 МПа |
Плотность жидкости: | 1.173 г/cм3 |