Холодопр. kW | ||||||||||
-30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
10 | 2,88 | 3,58 | 4,41 | 5,4 | ||||||
15 | 2,75 | 3,42 | 4,21 | 5,15 | 6,24 | |||||
20 | 2,62 | 3,25 | 4 | 4,89 | 5,92 | 7,11 | ||||
25 | 2,48 | 3,08 | 3,78 | 4,62 | 5,58 | 6,71 | 8 | |||
30 | 2,33 | 2,89 | 3,56 | 4,34 | 5,24 | 6,3 | 7,51 | 8,9 | 9,51 | 10,5 |
35 | 2,16 | 2,7 | 3,32 | 4,05 | 4,89 | 5,87 | 7,01 | 8,31 | 8,88 | 9,79 |
40 | 1,99 | 2,49 | 3,07 | 3,75 | 4,53 | 5,44 | 6,5 | 7,71 | 8,24 | 9,09 |
45 | 2,27 | 2,81 | 3,43 | 4,16 | 5 | 5,97 | 7,1 | 7,59 | 8,38 | |
50 | 2,54 | 3,11 | 3,77 | 4,55 | 5,44 | 6,47 | 6,93 | 7,66 | ||
55 | 2,25 | 2,77 | 3,38 | 4,08 | 4,89 | 5,84 | 6,26 | 6,93 | ||
60 | 2,42 | 2,97 | 3,6 | 4,33 | 5,19 | 5,57 | 6,18 | |||
Потребл. мощность kW | ||||||||||
-30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
10 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | ||||||
15 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | |||||
20 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | ||||
25 | 1,31 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | |||
30 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,47 | 1,47 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
35 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,66 | 1,65 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,63 |
40 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,87 | 1,86 | 1,85 | 1,84 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
45 | 2,12 | 2,12 | 2,11 | 2,1 | 2,09 | 2,07 | 2,06 | 2,05 | 2,04 | |
50 | 2,38 | 2,37 | 2,36 | 2,34 | 2,32 | 2,3 | 2,3 | 2,29 | ||
55 | 2,67 | 2,66 | 2,65 | 2,63 | 2,6 | 2,58 | 2,57 | 2,56 | ||
60 | 2,99 | 2,97 | 2,94 | 2,92 | 2,89 | 2,88 | 2,86 | |||
Рабочий ток 400V, A | ||||||||||
-30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | 10 | |
10 | 2,86 | 2,86 | 2,87 | 2,86 | ||||||
15 | 2,95 | 2,97 | 2,98 | 2,98 | 2,97 | |||||
20 | 3,07 | 3,09 | 3,1 | 3,11 | 3,11 | 3,09 | ||||
25 | 3,21 | 3,23 | 3,25 | 3,26 | 3,26 | 3,25 | 3,22 | |||
30 | 3,38 | 3,4 | 3,42 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,41 | 3,37 | 3,34 | 3,3 |
35 | 3,6 | 3,61 | 3,63 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,63 | 3,59 | 3,57 | 3,53 |
40 | 3,86 | 3,87 | 3,88 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,89 | 3,85 | 3,83 | 3,79 |
45 | 4,18 | 4,19 | 4,19 | 4,2 | 4,2 | 4,18 | 4,15 | 4,13 | 4,1 | |
50 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,54 | 4,53 | 4,49 | 4,48 | 4,44 | ||
55 | 4,97 | 4,97 | 4,96 | 4,95 | 4,93 | 4,89 | 4,88 | 4,84 | ||
60 | 5,46 | 5,44 | 5,42 | 5,4 | 5,36 | 5,34 | 5,3 |
