Модель компрессора | 6FE-50Y |
Хладагент | R404A |
Темп., используемая в расчете | 'точки росы'' |
Переохлаждение жидкости | 0 K |
Темп. всасываемых паров | 20,00 °C |
Режим эксплуатации | Авто |
Энергоснабжение | 230V-3-50Hz |
Регулятор производ-сти | 100% |
Полезный перегрев | 100% |
Технические характеристики компрессора 6F-50.2Y
Tc [°C] | To [°C] | 0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C | -35°C |
30°C | Q [W] | 146404 | 121978 | 100798 | 82481 | 66699 | 53168 | 41636 | 31873 |
Q* [W] | 146404 | 121978 | 100798 | 82481 | 66699 | 53168 | 41636 | 31873 | |
P [kW] | 32,6 | 31,3 | 29,6 | 27,6 | 25,4 | 22,9 | 20,4 | 17,74 | |
I [A] | 121,4 | 118,6 | 115 | 110,4 | 105,2 | 99,4 | 93,3 | 87,2 | |
Qc [W] | 178992 | 153282 | 130427 | 110112 | 92075 | 76100 | 62001 | 49618 | |
COP [ - ] | 4,49 | 3,9 | 3,4 | 2,99 | 2,63 | 2,32 | 2,04 | 1,8 | |
COP* [ - ] | 4,49 | 3,9 | 3,4 | 2,99 | 2,63 | 2,32 | 2,04 | 1,8 | |
m [kg/h] | 3721 | 3064 | 2507 | 2035 | 1634 | 1295 | 1009 | 769 | |
40°C | Q [W] | 124645 | 103817 | 85683 | 69941 | 56329 | 44617 | 34594 | 26074 |
Q* [W] | 124645 | 103817 | 85683 | 69941 | 56329 | 44617 | 34594 | 26074 | |
P [kW] | 37,8 | 35,7 | 33,2 | 30,4 | 27,5 | 24,4 | 21,2 | 18,08 | |
I [A] | 132 | 127,7 | 122,6 | 116,7 | 110 | 102,8 | 95,4 | 88 | |
Qc [W] | 162449 | 139467 | 118847 | 100354 | 83792 | 68996 | 55826 | 44157 | |
COP [ - ] | 3,3 | 2,91 | 2,58 | 2,3 | 2,05 | 1,83 | 1,63 | 1,44 | |
COP* [ - ] | 3,3 | 2,91 | 2,58 | 2,3 | 2,05 | 1,83 | 1,63 | 1,44 | |
m [kg/h] | 3576 | 2939 | 2399 | 1940 | 1550 | 1219 | 940 | 705 | |
50°C | Q [W] | 102228 | 85124 | 70144 | 57068 | 45700 | 35864 | 27395 | 20144 |
Q* [W] | 102228 | 85124 | 70144 | 57068 | 45700 | 35864 | 27395 | 20144 | |
P [kW] | 42,1 | 39,2 | 35,9 | 32,4 | 28,8 | 25,1 | 21,4 | 17,77 | |
I [A] | 140,2 | 134,6 | 128,2 | 121,1 | 113,1 | 104,6 | 95,8 | 87,3 | |
Qc [W] | 144378 | 124285 | 106043 | 89498 | 74518 | 60991 | 48819 | 37916 | |
COP [ - ] | 2,43 | 2,17 | 1,95 | 1,76 | 1,59 | 1,43 | 1,28 | 1,13 | |
COP* [ - ] | 2,43 | 2,17 | 1,95 | 1,76 | 1,59 | 1,43 | 1,28 | 1,13 | |
m [kg/h] | 3405 | 2792 | 2271 | 1828 | 1450 | 1129 | 857 | 627 | |
Условные обозначения | |||||||||
Q [W] | Холодопроизвод-сть | ||||||||
Q* [W] | Холодопроизвод-сть* | ||||||||
P [kW] | Потребл. мощность | ||||||||
I [A] | Ток | ||||||||
Qc [W] | Производительность конденсатора | ||||||||
COP [ - ] | СОР/КПД | ||||||||
COP* [ - ] | СОР/КПД * | ||||||||
m [kg/h] | Массов. расход | ||||||||
Op. | Режим эксплуатации | ||||||||
*по стандарту EN12900 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 0 К) | |
Производитель: Danfoss
Сердечник 48 DА - на 30% изготовлен из материала «молекулярное сито» и на 70% из активированного алюминия и предназначен для очистки системы от кислот, образовавшихся в результате перегорания обмоток электродвигателя. Совместим с ХФУ, ГХФУ и ГФУ хладагентами. Обладает высокой поглощательной способностью по отношению к кислотам и стандартной поглощательной способностью по отношению к воде.
Производитель: Danfoss
Сердечник 48DС - на 80% изготовлен из материала «молекулярное сито» и на 20% из активированного алюминия и предназначен для работы с хлорфторуглеродными (ХФУ) и гидрохлорфторуглеродными (ГХФУ) хладагентами. Совместим с ГФУ хладагентами. Поглощает влагу и кислоты, находящиеся в системе, во всем температурном диапазоне эксплуатации.
Хладон R404а – разновидность сжиженного газа без цвета, который находит применение в низко-, среднетемпературных установках холодильного назначения. Он является смесью веществ, которую производят, исходя из конкретно определенной пропорции. Выступает заменой R502, R22, R12..
Температура кипения: | -46,3 °C |
Критическая температура: | 72,1 °C |
Критическое давление: | 3,732 МПа |
Плотность жидкости: | 1,01 г/cм3 |
Хладон R507а это бесцветный сжиженный газ не имеет запаха, рименяют в низко и среднетемпературных холодильных установках. Представляющий собой азеотропную смесь гидрофторуглеродных (ГФУ) продуктов: R125(50%) и R143a(50%).
Температура кипения: | -46,7 °C |
Критическая температура: | 71,0 °C |
Критическое давление: | 3,72 МПа |
Плотность жидкости: | 1.173 г/cм3 |