модель компрессора | 6FE-44Y |
Хладагент | R404A |
Темп., используемая в расчете | 'точки росы'' |
Переохлаждение жидкости | 0 K |
Темп. всасываемых паров | 20,00 °C |
Режим эксплуатации | Авто |
Энергоснабжение | 400V-3-50Hz |
Регулятор производ-сти | 100% |
Полезный перегрев | 100% |
Технические характеристики компрессора 6F-40.2Y
Tc [°C] | To [°C] | 0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C | -35°C |
30°C | Q [W] | 148090 | 123636 | 102426 | 84076 | 68259 | 54690 | 43116 | 33309 |
Q* [W] | 148090 | 123636 | 102426 | 84076 | 68259 | 54690 | 43116 | 33309 | |
P [kW] | 33,4 | 32,2 | 30,5 | 28,5 | 26,3 | 23,8 | 21,3 | 18,65 | |
I [A] | 59,6 | 57,9 | 55,7 | 53 | 50 | 46,9 | 43,6 | 40,5 | |
Qc [W] | 181539 | 155818 | 132942 | 112598 | 94528 | 78516 | 64378 | 51956 | |
COP [ - ] | 4,43 | 3,84 | 3,36 | 2,95 | 2,6 | 2,3 | 2,03 | 1,79 | |
COP* [ - ] | 4,43 | 3,84 | 3,36 | 2,95 | 2,6 | 2,3 | 2,03 | 1,79 | |
m [kg/h] | 3764 | 3106 | 2548 | 2074 | 1672 | 1332 | 1045 | 804 | |
40°C | Q [W] | 126571 | 105709 | 87538 | 71756 | 58101 | 46342 | 36268 | 27691 |
Q* [W] | 126571 | 105709 | 87538 | 71756 | 58101 | 46342 | 36268 | 27691 | |
P [kW] | 39 | 36,8 | 34,3 | 31,6 | 28,6 | 25,5 | 22,4 | 19,26 | |
I [A] | 67,3 | 64,3 | 60,9 | 57,1 | 53,1 | 49,1 | 45,1 | 41,2 | |
Qc [W] | 165542 | 142534 | 121879 | 103343 | 86734 | 71888 | 58667 | 46949 | |
COP [ - ] | 3,25 | 2,87 | 2,55 | 2,27 | 2,03 | 1,81 | 1,62 | 1,44 | |
COP* [ - ] | 3,25 | 2,87 | 2,55 | 2,27 | 2,03 | 1,81 | 1,62 | 1,44 | |
m [kg/h] | 3631 | 2993 | 2451 | 1990 | 1599 | 1267 | 986 | 749 | |
50°C | Q [W] | 104354 | 87213 | 72192 | 59073 | 47657 | 37766 | 29237 | 21916 |
Q* [W] | 104354 | 87213 | 72192 | 59073 | 47657 | 37766 | 29237 | 21916 | |
P [kW] | 43,7 | 40,7 | 37,4 | 34 | 30,3 | 26,6 | 22,9 | 19,3 | |
I [A] | 74,3 | 69,8 | 65,2 | 60,3 | 55,4 | 50,5 | 45,7 | 41,3 | |
Qc [W] | 148051 | 127920 | 109628 | 93026 | 77986 | 64398 | 52168 | 41213 | |
COP [ - ] | 2,39 | 2,14 | 1,93 | 1,74 | 1,57 | 1,42 | 1,27 | 1,14 | |
COP* [ - ] | 2,39 | 2,14 | 1,93 | 1,74 | 1,57 | 1,42 | 1,27 | 1,14 | |
m [kg/h] | 3476 | 2860 | 2337 | 1892 | 1512 | 1189 | 915 | 682 | |
Условные обозначения | |||||||||
Q [W] | Холодопроизвод-сть | ||||||||
Q* [W] | Холодопроизвод-сть* | ||||||||
P [kW] | Потребл. мощность | ||||||||
I [A] | Ток | ||||||||
Qc [W] | Производительность конденсатора | ||||||||
COP [ - ] | СОР/КПД | ||||||||
COP* [ - ] | СОР/КПД * | ||||||||
m [kg/h] | Массов. расход | ||||||||
Op. | Режим эксплуатации | ||||||||
*по стандарту EN12900 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 0 К) | |
Производитель: Danfoss
Сердечник 48 DА - на 30% изготовлен из материала «молекулярное сито» и на 70% из активированного алюминия и предназначен для очистки системы от кислот, образовавшихся в результате перегорания обмоток электродвигателя. Совместим с ХФУ, ГХФУ и ГФУ хладагентами. Обладает высокой поглощательной способностью по отношению к кислотам и стандартной поглощательной способностью по отношению к воде.
Производитель: Danfoss
Сердечник 48DС - на 80% изготовлен из материала «молекулярное сито» и на 20% из активированного алюминия и предназначен для работы с хлорфторуглеродными (ХФУ) и гидрохлорфторуглеродными (ГХФУ) хладагентами. Совместим с ГФУ хладагентами. Поглощает влагу и кислоты, находящиеся в системе, во всем температурном диапазоне эксплуатации.
Хладон R404а – разновидность сжиженного газа без цвета, который находит применение в низко-, среднетемпературных установках холодильного назначения. Он является смесью веществ, которую производят, исходя из конкретно определенной пропорции. Выступает заменой R502, R22, R12..
Температура кипения: | -46,3 °C |
Критическая температура: | 72,1 °C |
Критическое давление: | 3,732 МПа |
Плотность жидкости: | 1,01 г/cм3 |
Хладон R507а это бесцветный сжиженный газ не имеет запаха, рименяют в низко и среднетемпературных холодильных установках. Представляющий собой азеотропную смесь гидрофторуглеродных (ГФУ) продуктов: R125(50%) и R143a(50%).
Температура кипения: | -46,7 °C |
Критическая температура: | 71,0 °C |
Критическое давление: | 3,72 МПа |
Плотность жидкости: | 1.173 г/cм3 |