Время работы:
Будни 10:00 - 18:00Модель компрессора | 4EES-6Y |
Хладагент | R404A |
Темп., используемая в расчете | ''точки росы'' |
Переохлаждение жидкости | 0 K |
Темп. всасываемых паров | 20,00 °C |
Режим эксплуатации | Авто |
Энергоснабжение | 400V-3-50Hz |
Регулятор производ-сти | 100% |
Полезный перегрев | 100% |
Технические характеристики компрессора 4EC-6.2Y
Tc [°C] | To [°C] | 0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C | -35°C |
30°C | Q [W] | 21984 | 18164 | 14878 | 12063 | 9663 | 7632 | 5927 | 4509 |
Q* [W] | 21984 | 18164 | 14878 | 12063 | 9663 | 7632 | 5927 | 4509 | |
P [kW] | 4,65 | 4,51 | 4,3 | 4,04 | 3,72 | 3,38 | 3 | 2,62 | |
I [A] | 8,41 | 8,22 | 7,95 | 7,6 | 7,2 | 6,77 | 6,35 | 5,95 | |
Qc [W] | 26629 | 22675 | 19183 | 16101 | 13388 | 11007 | 8928 | 7125 | |
COP [ - ] | 4,73 | 4,03 | 3,46 | 2,99 | 2,59 | 2,26 | 1,97 | 1,72 | |
COP* [ - ] | 4,73 | 4,03 | 3,46 | 2,99 | 2,59 | 2,26 | 1,97 | 1,72 | |
m [kg/h] | 559 | 456 | 370 | 298 | 237 | 185,8 | 143,6 | 108,8 | |
40°C | Q [W] | 18646 | 15392 | 12586 | 10177 | 8121 | 6379 | 4917 | 3702 |
Q* [W] | 18646 | 15392 | 12586 | 10177 | 8121 | 6379 | 4917 | 3702 | |
P [kW] | 5,52 | 5,24 | 4,9 | 4,51 | 4,08 | 3,63 | 3,17 | 2,71 | |
I [A] | 9,64 | 9,24 | 8,76 | 8,22 | 7,66 | 7,09 | 6,54 | 6,04 | |
Qc [W] | 24163 | 20630 | 17484 | 14687 | 12205 | 10013 | 8087 | 6407 | |
COP [ - ] | 3,38 | 2,94 | 2,57 | 2,26 | 1,99 | 1,76 | 1,55 | 1,37 | |
COP* [ - ] | 3,38 | 2,94 | 2,57 | 2,26 | 1,99 | 1,76 | 1,55 | 1,37 | |
m [kg/h] | 535 | 436 | 352 | 282 | 223 | 174,4 | 133,6 | 100,2 | |
50°C | Q [W] | 15173 | 12509 | 10203 | 8218 | 6520 | 5081 | 3872 | 2867 |
Q* [W] | 15173 | 12509 | 10203 | 8218 | 6520 | 5081 | 3872 | 2867 | |
P [kW] | 6,22 | 5,81 | 5,35 | 4,85 | 4,32 | 3,78 | 3,23 | 2,69 | |
I [A] | 10,67 | 10,06 | 9,4 | 8,69 | 7,97 | 7,26 | 6,61 | 6,03 | |
Qc [W] | 21394 | 18319 | 15551 | 13065 | 10839 | 8857 | 7102 | 5561 | |
COP [ - ] | 2,44 | 2,15 | 1,91 | 1,7 | 1,51 | 1,35 | 1,2 | 1,06 | |
COP* [ - ] | 2,44 | 2,15 | 1,91 | 1,7 | 1,51 | 1,35 | 1,2 | 1,06 | |
m [kg/h] | 505 | 410 | 330 | 263 | 207 | 160 | 121,1 | 89,2 | |
Условные обозначения | |||||||||
Q [W] | Холодопроизвод-сть | ||||||||
Q* [W] | Холодопроизвод-сть* | ||||||||
P [kW] | Потребл. мощность | ||||||||
I [A] | Ток | ||||||||
Qc [W] | Производительность конденсатора | ||||||||
COP [ - ] | СОР/КПД | ||||||||
COP* [ - ] | СОР/КПД * | ||||||||
m [kg/h] | Массов. расход | ||||||||
Op. | Режим эксплуатации | ||||||||
*по стандарту EN12900 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 0 К) | |
Производитель: Danfoss
Антикислотные фильтры типа DAS используются во всасывающих линиях для очистки холодильных установок и систем кондиционирования воздуха с фторсодержащими хладагентами от продуктов сгорания двигателя компрессора. Твердый сердечник фильтра, состоящий на 70 % из активированного алюминия и на 30 % из материала типа "молекулярное сито", поглощает вредные кислоты и воду. Таким способом фильтр DAS защищает новый компрессор от преждевременного выхода из строя.
Производитель: Danfoss
Фильтры-осушители жидкости предназначены для защиты холодильных установок и систем кондиционирования воздуха от влаги, кислот и твердых частиц. После удаления этих составляющих системы не будут подвергаться вредному воздействию химических веществ и абразивных частиц. Фильтр DCL имеют сердечник, на 80% изготовленный из материала типа «молекулярное сито» и на 20% из активированного алюминия. Сердечники фильтров включают в себя также небольшое количество связующего материала. Материал для сердечников изначала выбирается с учетом масел используемых в системах охлаждения. Фильтр DСL предназначены для систем с гидрохлорфторуглеродными (ГХФУ) и хлорфторуглеродными (ХФУ) хладагентами и минеральными или алкиловыми бензоловыми маслами. Они особенно подходят для установок с высокой температурой конденсации, требующих высокого осушения.
Хладон R404а – разновидность сжиженного газа без цвета, который находит применение в низко-, среднетемпературных установках холодильного назначения. Он является смесью веществ, которую производят, исходя из конкретно определенной пропорции. Выступает заменой R502, R22, R12..
Температура кипения: | -46,3 °C |
Критическая температура: | 72,1 °C |
Критическое давление: | 3,732 МПа |
Плотность жидкости: | 1,01 г/cм3 |
Хладон R507а это бесцветный сжиженный газ не имеет запаха, рименяют в низко и среднетемпературных холодильных установках. Представляющий собой азеотропную смесь гидрофторуглеродных (ГФУ) продуктов: R125(50%) и R143a(50%).
Температура кипения: | -46,7 °C |
Критическая температура: | 71,0 °C |
Критическое давление: | 3,72 МПа |
Плотность жидкости: | 1.173 г/cм3 |