Модель компрессора | 2FES-2Y |
Хладагент | R404A |
Темп., используемая в расчете | 'точки росы'' |
Переохлаждение жидкости | 0 K |
Темп. всасываемых паров | 20,00 °C |
Режим эксплуатации | Авто |
Энергоснабжение | 400V-3-50Hz |
Регулятор производ-сти | 100% |
Полезный перегрев | 100% |
Технические характеристики компрессора 2FC-2.2Y
Tc [°C] | To [°C] | 0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C | -35°C |
30°C | Q [W] | 8695 | 7218 | 5936 | 4827 | 3870 | 3049 | 2348 | 1754 |
Q* [W] | 8695 | 7218 | 5936 | 4827 | 3870 | 3049 | 2348 | 1754 | |
P [kW] | 2,02 | 1,98 | 1,91 | 1,8 | 1,67 | 1,51 | 1,35 | 1,17 | |
I [A] | 3,81 | 3,77 | 3,68 | 3,56 | 3,41 | 3,24 | 3,06 | 2,89 | |
Qc [W] | 10714 | 9199 | 7842 | 6626 | 5537 | 4563 | 3694 | 2920 | |
COP [ - ] | 4,31 | 3,64 | 3,11 | 2,68 | 2,32 | 2,01 | 1,74 | 1,5 | |
COP* [ - ] | 4,31 | 3,64 | 3,11 | 2,68 | 2,32 | 2,01 | 1,74 | 1,5 | |
m [kg/h] | 221 | 181,3 | 147,7 | 119,1 | 94,8 | 74,2 | 56,9 | 42,3 | |
40°C | Q [W] | 7194 | 5960 | 4885 | 3952 | 3146 | 2452 | 1860 | 1356 |
Q* [W] | 7194 | 5960 | 4885 | 3952 | 3146 | 2452 | 1860 | 1356 | |
P [kW] | 2,37 | 2,27 | 2,13 | 1,97 | 1,79 | 1,6 | 1,39 | 1,18 | |
I [A] | 4,25 | 4,11 | 3,95 | 3,76 | 3,55 | 3,33 | 3,11 | 2,9 | |
Qc [W] | 9565 | 8226 | 7017 | 5924 | 4938 | 4050 | 3251 | 2538 | |
COP [ - ] | 3,03 | 2,63 | 2,29 | 2 | 1,76 | 1,54 | 1,34 | 1,15 | |
COP* [ - ] | 3,03 | 2,63 | 2,29 | 2 | 1,76 | 1,54 | 1,34 | 1,15 | |
m [kg/h] | 206 | 168,7 | 136,7 | 109,6 | 86,6 | 67 | 50,5 | 36,7 | |
50°C | Q [W] | 5770 | 4771 | 3897 | 3136 | 2476 | 1906 | 1418 | 1002 |
Q* [W] | 5770 | 4771 | 3897 | 3136 | 2476 | 1906 | 1418 | 1002 | |
P [kW] | 2,72 | 2,55 | 2,36 | 2,15 | 1,92 | 1,68 | 1,44 | 1,2 | |
I [A] | 4,71 | 4,48 | 4,23 | 3,97 | 3,7 | 3,43 | 3,16 | 2,92 | |
Qc [W] | 8491 | 7323 | 6256 | 5282 | 4395 | 3589 | 2860 | 2204 | |
COP [ - ] | 2,12 | 1,87 | 1,65 | 1,46 | 1,29 | 1,13 | 0,98 | 0,83 | |
COP* [ - ] | 2,12 | 1,87 | 1,65 | 1,46 | 1,29 | 1,13 | 0,98 | 0,83 | |
m [kg/h] | 192,2 | 156,5 | 126,2 | 100,4 | 78,6 | 60 | 44,4 | 31,2 | |
Условные обозначения | |||||||||
Q [W] | Холодопроизвод-сть | ||||||||
Q* [W] | Холодопроизвод-сть* | ||||||||
P [kW] | Потребл. мощность | ||||||||
I [A] | Ток | ||||||||
Qc [W] | Производительность конденсатора | ||||||||
COP [ - ] | СОР/КПД | ||||||||
COP* [ - ] | СОР/КПД * | ||||||||
m [kg/h] | Массов. расход | ||||||||
Op. | Режим эксплуатации | ||||||||
*по стандарту EN12900 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 0 К) |
Производитель: Danfoss
Антикислотные фильтры типа DAS используются во всасывающих линиях для очистки холодильных установок и систем кондиционирования воздуха с фторсодержащими хладагентами от продуктов сгорания двигателя компрессора. Твердый сердечник фильтра, состоящий на 70 % из активированного алюминия и на 30 % из материала типа "молекулярное сито", поглощает вредные кислоты и воду. Таким способом фильтр DAS защищает новый компрессор от преждевременного выхода из строя.
Производитель: Danfoss
Фильтры-осушители жидкости предназначены для защиты холодильных установок и систем кондиционирования воздуха от влаги, кислот и твердых частиц. После удаления этих составляющих системы не будут подвергаться вредному воздействию химических веществ и абразивных частиц. Фильтр DCL имеют сердечник, на 80% изготовленный из материала типа «молекулярное сито» и на 20% из активированного алюминия. Сердечники фильтров включают в себя также небольшое количество связующего материала. Материал для сердечников изначала выбирается с учетом масел используемых в системах охлаждения. Фильтр DСL предназначены для систем с гидрохлорфторуглеродными (ГХФУ) и хлорфторуглеродными (ХФУ) хладагентами и минеральными или алкиловыми бензоловыми маслами. Они особенно подходят для установок с высокой температурой конденсации, требующих высокого осушения.
Хладон R404а – разновидность сжиженного газа без цвета, который находит применение в низко-, среднетемпературных установках холодильного назначения. Он является смесью веществ, которую производят, исходя из конкретно определенной пропорции. Выступает заменой R502, R22, R12..
Температура кипения: | -46,3 °C |
Критическая температура: | 72,1 °C |
Критическое давление: | 3,732 МПа |
Плотность жидкости: | 1,01 г/cм3 |
Хладон R507а это бесцветный сжиженный газ не имеет запаха, рименяют в низко и среднетемпературных холодильных установках. Представляющий собой азеотропную смесь гидрофторуглеродных (ГФУ) продуктов: R125(50%) и R143a(50%).
Температура кипения: | -46,7 °C |
Критическая температура: | 71,0 °C |
Критическое давление: | 3,72 МПа |
Плотность жидкости: | 1.173 г/cм3 |