Электропотребление В/Гц/ф: | Все 12-24V DC 200-230V / 50 / 1 380-420V / 50 / 3 |
Серия компрессора: | Все AE AEZ BD CAE CAJ EMT FH FR GS H L MT MTZ NE NEK NEU NJ NL NLE NT NTU NTZ P S SC T TAG TAJ TFH THB TL TLX X ZB ZBD ZF ZR С-К С-КМ С-КН С-КО С-ТВ |
Хладагент: | Все R12 R134A R22 R404A/R507A R407C/R134A/R22 R600A |
- Поршневые герметичные
|
|||||
Модель | Электропотребление В/Гц/ф | Хладагент | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
Secop (Danfoss) SC12DL | 200-230V / 50 / 1 | R404A/R507A | 0 | Нет в наличии | |
Secop (Danfoss) SC15DL | 200-230V / 50 / 1 | R404A/R507A | 0 | Нет в наличии | |
Secop (Danfoss) SC10D | 200-230V / 50 / 1 | R22 | 9 600 | ||
Secop (Danfoss) SC12D | 200-230V / 50 / 1 | R22 | 10 040 | ||
Secop (Danfoss) SC15D | 200-230V / 50 / 1 | R22 | 528 000 | ||
Secop (Danfoss) TL3G | 200-230V / 50 / 1 | R134A | 0 | Нет в наличии | |
Secop (Danfoss) TL5G | 200-230V / 50 / 1 | R134A | 296 000 | ||
Secop (Danfoss) FR7.5G | 200-230V / 50 / 1 | R134A | 0 | Нет в наличии | |
Secop (Danfoss) FR8.5G | 200-230V / 50 / 1 | R134A | 392 000 | ||
Secop (Danfoss) FR10G | 200-230V / 50 / 1 | R134A | 8 254 | ||
Secop (Danfoss) FR11G | 200-230V / 50 / 1 | R134A | 384 000 | ||
Secop (Danfoss) SC10G | 200-230V / 50 / 1 | R134A | 0 | Нет в наличии | |
Secop (Danfoss) SC12G | 200-230V / 50 / 1 | R134A | 8 720 | ||
Secop (Danfoss) SC15G | 200-230V / 50 / 1 | R134A | 9 120 | ||
Secop (Danfoss) SC18G | 200-230V / 50 / 1 | R134A | 10 080 | ||
Secop (Danfoss) SC21G | 200-230V / 50 / 1 | R134A | 12 416 | ||
Danfoss BD35F | 12-24V DC | R134A | 37 200 | ||
Danfoss BD50F | 12-24V DC | R134A | 39 600 | ||
Tecumseh AE1420Z | 200-230V / 50 / 1 | R404A/R507A | 6 899 | ||
Tecumseh AE2415Z | 200-230V / 50 / 1 | R404A/R507A | 0 | ||
Tecumseh AE1417Z | 200-230V / 50 / 1 | R404A/R507A | 0 | ||
Tecumseh AE2425Z | 200-230V / 50 / 1 | R404A/R507A | 8 614 | ||
Tecumseh AE2420Z | 200-230V / 50 / 1 | R404A/R507A | 6 899 | ||
Tecumseh AE4440E | 200-230V / 50 / 1 | R22 | 6 425 | ||
Tecumseh AE4430E | 200-230V / 50 / 1 | R22 | 6 046 | ||
Tecumseh AE4440Z | 200-230V / 50 / 1 | R404A/R507A | 6 398 | ||
Tecumseh AE4450E | 200-230V / 50 / 1 | R22 | 6 623 | ||
Tecumseh AE4450Z | 200-230V / 50 / 1 | R404A/R507A | 6 531 | ||
Tecumseh AE4456Y | 200-230V / 50 / 1 | R134A | 7 435 | ||
Tecumseh AE4460Z | 200-230V / 50 / 1 | R404A/R507A | 7 346 | ||
Tecumseh AE4460E | 200-230V / 50 / 1 | R22 | 7 306 | ||
Tecumseh AE4470Z | 200-230V / 50 / 1 | R404A/R507A | 9 750 | ||
Tecumseh CAJ4517T | 200-230V / 50 / 1 | R22 | 17 302 | ||
Tecumseh TFH4524F б/в | 380-420V / 50 / 3 | R22 | 24 414 | ||
Tecumseh TFH4531F б/в р | 380-420V / 50 / 3 | R22 | 25 447 | ||
Tecumseh TFH4540Z б/в | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 28 912 | ||
Tecumseh CAE4448A | 200-230V / 50 / 1 | R12 | 0 | ||
Tecumseh CAE4456A | 200-230V / 50 / 1 | R12 | 0 | ||
Tecumseh AEZ1410D | 200-230V / 50 / 1 | R12 | 0 | ||
Tecumseh TAJ2446Z | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 0 | ||
Tecumseh TAG5553E | 380-420V / 50 / 3 | R22 | 0 | ||
Tecumseh FH5524E | 200-230V / 50 / 1 | R22 | 0 | ||
Tecumseh TAG5573E | 380-420V / 50 / 3 | R22 | 0 | ||
Tecumseh FH5531E | 200-230V / 50 / 1 | R22 | 0 | ||
Tecumseh AEZ1380Y | 200-230V / 50 / 1 | R134A | 0 | ||
Tecumseh AEZ4430E | 200-230V / 50 / 1 | R22 | 6 046 | ||
Tecumseh AE4440E FZ1A.DCAE199.F/1047.IE/2001 | 200-230V / 50 / 1 | R22 | 6 425 | ||
Tecumseh CAE4450E | 200-230V / 50 / 1 | R22 | 6 623 | ||
Tecumseh CAE4460Z | 200-230V / 50 / 1 | R404A/R507A | 10 061 | ||
Tecumseh CAJ2464Z AJ2 | 200-230V / 50 / 1 | R404A/R507A | 17 906 | ||
Tecumseh CAJ4517Z AJ2 | 200-230V / 50 / 1 | R404A/R507A | 18 806 | ||
Tecumseh CAJ4519Z AJ2 | 200-230V / 50 / 1 | R404A/R507A | 19 901 | ||
Tecumseh CAJ9510Z б/в AJ2 | 200-230V / 50 / 1 | R404A/R507A | 18 598 | ||
Tecumseh CAJ9513T б/в AJ2 | 200-230V / 50 / 1 | R22 | 15 906 | ||
Tecumseh TYA2431ZKS (аналог Компрессора.CAJ2432Z) | 200-230V / 50 / 1 | R404A/R507A | 11 912 | ||
Tecumseh CAJ4519T G AJ2 | 200-230V / 50 / 1 | R22 | 18 856 | ||
Tecumseh CAJ2446Z AJ2 | 200-230V / 50 / 1 | R404A/R507A | 16 974 | ||
Tecumseh CAJ9510T AJ2 | 200-230V / 50 / 1 | R22 | 15 893 | ||
Tecumseh CAJ9513Z | 200-230V / 50 / 1 | R404A/R507A | 17 326 | ||
Tecumseh CAJ2419E | 200-230V / 50 / 1 | R22 | 8 183 | ||
- Поршневые полугерметичные
|
|||||
Модель | Электропотребление В/Гц/ф | Хладагент | Стоимость | ||
- Спиральные компрессоры
|
|||||
Модель | Электропотребление В/Гц/ф | Хладагент | Стоимость |