Электропотребление В/Гц/ф: | Все 380-420V / 50 / 3 |
Хладагент: | Все R404A/R507A |
- Поршневые герметичные
|
|||||
Модель | Электропотребление В/Гц/ф | Хладагент | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
- Поршневые полугерметичные
|
|||||
Модель | Электропотребление В/Гц/ф | Хладагент | Стоимость | ||
Bitzer 2HC-2.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 52 691 | ||
Bitzer 2FC-3.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 57 773 | ||
Bitzer 2EC-3.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 83 430 | ||
Bitzer 2DC-3.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 83 827 | ||
Bitzer 2CC-4.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 87 169 | ||
Bitzer 4FC-5.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 99 686 | ||
Bitzer 4EC-6.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 105 066 | ||
Bitzer 4DC-7.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 118 990 | ||
Bitzer 4CC-9.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 130 400 | ||
Bitzer 4VCS-10.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 166 698 | ||
Bitzer 4TCS-12.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 172 000 | ||
Bitzer 4PCS-15.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 190 650 | ||
Bitzer 4NCS-20.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 222 400 | ||
Bitzer 4J-22.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 248 333 | ||
Bitzer 4H-25.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 249 060 | ||
Bitzer 4G-30.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 284 000 | ||
Bitzer 4FE-35Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 287 221 | ||
Bitzer 6J-33.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 336 182 | ||
Bitzer 6H-35.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 368 000 | ||
Bitzer 6G-40.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 369 618 | ||
Bitzer 6F-50.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 431 039 | ||
Bitzer 8GC-60.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 526 990 | ||
Bitzer 8FC-70.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 628 960 | ||
Bitzer 2HC-1.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 51 760 | ||
Bitzer 2FC-2.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 55 048 | ||
Bitzer 2EC-2.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 77 143 | ||
Bitzer 2DC-2.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 82 800 | ||
Bitzer 2CC-3.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 83 430 | ||
Bitzer 4FC-3.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 90 624 | ||
Bitzer 4EC-4.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 92 890 | ||
Bitzer 4DC-5.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 113 846 | ||
Bitzer 4CC-6.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 123 663 | ||
Bitzer 4VCS-6.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 156 939 | ||
Bitzer 4TCS-8.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 160 715 | ||
Bitzer 4PCS-10.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 181 223 | ||
Bitzer 4NCS-12.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 203 011 | ||
Bitzer 4J-13.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 236 088 | ||
Bitzer 4H-15.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 236 599 | ||
Bitzer 4G-20.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 265 726 | ||
Bitzer 4FE-28Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 275 695 | ||
Bitzer 6J-22.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 292 258 | ||
Bitzer 6H-25.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 309 239 | ||
Bitzer 6G-30.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 373 120 | ||
Bitzer 6F-40.2Y | 380-420V / 50 / 3 | R404A/R507A | 419 565 | ||
- Спиральные компрессоры
|
|||||
Модель | Электропотребление В/Гц/ф | Хладагент | Стоимость |