






















.jpg)




















 (PR11).jpg)









| Электропотребление В/Гц/ф: | Все 200-230V / 50 / 1 |
| Серия компрессора: | Все С-К С-КМ С-КН С-КО С-ТВ |
| Хладагент: | Все R12 R134A R600A |
|
- Поршневые герметичные
|
|||||
| Модель | Электропотребление В/Гц/ф | Хладагент | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Атлант CТВ75 | 200-230V / 50 / 1 | R600A | 192 000 | ||
| Атлант CKО200 | 200-230V / 50 / 1 | R134A | 272 000 | ||
| Атлант CKО175 | 200-230V / 50 / 1 | R134A | 242 400 | ||
| Атлант CKО160 | 200-230V / 50 / 1 | R134A | 228 000 | ||
| Атлант CKО140 | 200-230V / 50 / 1 | R134A | 224 000 | ||
| Атлант CKО120 | 200-230V / 50 / 1 | R134A | 222 400 | ||
| Атлант CKМ100 | 200-230V / 50 / 1 | R134A | 212 000 | ||
| Атлант CKН150 | 200-230V / 50 / 1 | R600A | 231 200 | ||
| Атлант CKН130 | 200-230V / 50 / 1 | R600A | 229 600 | ||
| Атлант CKН110 | 200-230V / 50 / 1 | R600A | 228 000 | ||
| Атлант CKН80 | 200-230V / 50 / 1 | R600A | 222 400 | ||
| Атлант CK200 | 200-230V / 50 / 1 | R12 | 256 800 | ||
| Атлант CK160 | 200-230V / 50 / 1 | R12 | 239 200 | ||
| Атлант CK140 | 200-230V / 50 / 1 | R12 | 232 000 | ||
| Атлант CK120 | 200-230V / 50 / 1 | R12 | 228 000 | ||
| Атлант CK100 | 200-230V / 50 / 1 | R12 | 223 200 | ||
|
- Поршневые полугерметичные
|
|||||
| Модель | Электропотребление В/Гц/ф | Хладагент | Стоимость | ||
|
- Спиральные компрессоры
|
|||||
| Модель | Электропотребление В/Гц/ф | Хладагент | Стоимость | ||