Время работы:
Будни 10:00 - 18:00
Среднетемпературные +5...-5°C
|
|||||||||||
Модель | Объем Т=-5°С | Объем Т=0°С | Объем Т=+5°С | Объем Т=-15°С | Объем Т=-20°С | Объем Т=-25°С | Qo, кВт | Заморозка | Объем камеры | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTT-KM-MTZ028 | 69 м³ | 82 м³ | 94 м³ | 249 280 | |||||||
MTT-KM-MTZ040 | 87 м³ | 102 м³ | 117 м³ | 271 680 | |||||||
MTT-KM-MTZ050 | 121 м³ | 143 м³ | 164 м³ | 297 840 | |||||||
MTT-KM-MTZ064 | 173 м³ | 204 м³ | 235 м³ | 341 520 | |||||||
MTT-KM-MTZ080 | 234 м³ | 275 м³ | 317 м³ | 380 560 | |||||||
MTT-KM-MTZ100 | 303 м³ | 357 м³ | 411 м³ | 442 880 | |||||||
MTT-KM-MTZ125 | 390 м³ | 459 м³ | 528 м³ | 499 360 | |||||||
MTT-KM-MTZ144 | 434 м³ | 510 м³ | 587 м³ | 556 160 | |||||||
MTT-KM-MTZ160 | 520 м³ | 612 м³ | 704 м³ | 579 040 | |||||||
Низкотемпературные -15...-25°C
|
|||||||||||
Модель | Объем Т=-5°С | Объем Т=0°С | Объем Т=+5°С | Объем Т=-15°С | Объем Т=-20°С | Объем Т=-25°С | Qo, кВт | Заморозка | Объем камеры | Стоимость | |
MTT-KL-NTZ068 | 32 м³ | 27 м³ | 21 м³ | 248 560 | |||||||
MTT-KL-NTZ096 | 43 м³ | 36 м³ | 29 м³ | 274 560 | |||||||
MTT-KL-NTZ108 | 64 м³ | 54 м³ | 43 м³ | 283 360 | |||||||
MTT-KL-NTZ136 | 107 м³ | 89 м³ | 71 м³ | 331 920 | |||||||
MTT-KL-NTZ215 | 171 м³ | 143 м³ | 114 м³ | 422 000 | |||||||
MTT-KL-NTZ271 | 268 м³ | 223 м³ | 179 м³ | 467 840 | |||||||
Шоковая заморозка -25...-30°C
|
|||||||||||
Модель | Объем Т=-5°С | Объем Т=0°С | Объем Т=+5°С | Объем Т=-15°С | Объем Т=-20°С | Объем Т=-25°С | Qo, кВт | Заморозка | Объем камеры | Стоимость |