Время работы:
Будни 10:00 - 18:00
Среднетемпературные +5...-5°C
|
|||||||||||
Модель | Объем Т=-5°С | Объем Т=0°С | Объем Т=+5°С | Объем Т=-15°С | Объем Т=-20°С | Объем Т=-25°С | Qo, кВт | Заморозка | Объем камеры | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTT-KM-2FES-3Y | 69 м³ | 82 м³ | 94 м³ | 314 960 | |||||||
MTT-KM-2EES-3Y | 87 м³ | 102 м³ | 117 м³ | 373 440 | |||||||
MTT-KM-2DES-3Y | 121 м³ | 143 м³ | 164 м³ | 386 560 | |||||||
MTT-KM-2CES-4Y | 156 м³ | 184 м³ | 211 м³ | 411 920 | |||||||
MTT-KM-4FES-5Y | 173 м³ | 204 м³ | 235 м³ | 444 000 | |||||||
MTT-KM-4EES-6Y | 234 м³ | 275 м³ | 317 м³ | 487 520 | |||||||
MTT-KM-4DES-7Y | 303 м³ | 357 м³ | 411 м³ | 540 320 | |||||||
MTT-KM-4CES-9Y | 390 м³ | 459 м³ | 528 м³ | 593 440 | |||||||
MTT-KM-4TES-12Y | 434 м³ | 510 м³ | 587 м³ | 710 480 | |||||||
MTT-KM-4PES-15Y | 520 м³ | 612 м³ | 704 м³ | 750 480 | |||||||
MTT-KM-4NES-20Y | 607 м³ | 714 м³ | 821 м³ | 873 040 | |||||||
MTT-KM-4JE-22Y | 694 м³ | 816 м³ | 938 м³ | 1 029 280 | |||||||
MTT-KM-4HE-25Y | 780 м³ | 918 м³ | 1056 м³ | 1 076 240 | |||||||
MTT-KM-4GE-30Y | 867 м³ | 1020 м³ | 1173 м³ | 1 176 160 | |||||||
MTT-KM-4FE-35Y | 1127 м³ | 1326 м³ | 1525 м³ | 1 410 560 | |||||||
MTT-KM-6JE-33Y | 1040 м³ | 1224 м³ | 1408 м³ | 1 326 320 | |||||||
MTT-KM-6HE-35Y | 1301 м³ | 1530 м³ | 1760 м³ | 1 495 760 | |||||||
MTT-KM-6GE-40Y | 1474 м³ | 1734 м³ | 1994 м³ | 1 715 920 | |||||||
MTT-KM-6FE-50Y | 1821 м³ | 2142 м³ | 2463 м³ | 2 018 160 | |||||||
Низкотемпературные -15...-25°C
|
|||||||||||
Модель | Объем Т=-5°С | Объем Т=0°С | Объем Т=+5°С | Объем Т=-15°С | Объем Т=-20°С | Объем Т=-25°С | Qo, кВт | Заморозка | Объем камеры | Стоимость | |
MTT-KL-2FES-2Y | 21 м³ | 18 м³ | 14 м³ | 288 480 | |||||||
MTT-KL-2EES-2Y | 32 м³ | 27 м³ | 21 м³ | 329 680 | |||||||
MTT-KL-2DES-2Y | 43 м³ | 36 м³ | 29 м³ | 348 160 | |||||||
MTT-KL-2CES-3Y | 64 м³ | 54 м³ | 43 м³ | 367 840 | |||||||
MTT-KL-4FES-3Y | 75 м³ | 63 м³ | 50 м³ | 383 280 | |||||||
MTT-KL-4EES-4Y | 107 м³ | 89 м³ | 71 м³ | 416 800 | |||||||
MTT-KL-4DES-5Y | 139 м³ | 116 м³ | 93 м³ | 457 680 | |||||||
MTT-KL-4CES-6Y | 171 м³ | 143 м³ | 114 м³ | 500 640 | |||||||
MTT-KL-4TES-9Y | 236 м³ | 196 м³ | 157 м³ | 584 000 | |||||||
MTT-KL-4PES-12Y | 268 м³ | 223 м³ | 179 м³ | 619 440 | |||||||
MTT-KL-4NES-14Y | 343 м³ | 286 м³ | 229 м³ | 732 080 | |||||||
MTT-KL-4JE-15Y | 429 м³ | 357 м³ | 286 м³ | 820 240 | |||||||
MTT-KL-4HE-18Y | 514 м³ | 429 м³ | 343 м³ | 856 000 | |||||||
MTT-KL-4GE-23Y | 621 м³ | 518 м³ | 414 м³ | 975 360 | |||||||
MTT-KL-4FE-28Y | 857 м³ | 714 м³ | 571 м³ | 1 111 520 | |||||||
MTT-KL-6JE-25Y | 750 м³ | 625 м³ | 500 м³ | 1 112 560 | |||||||
MTT-KL-6HE-28Y | 911 м³ | 759 м³ | 607 м³ | 1 134 960 | |||||||
MTT-KL-6GE-34Y | 1071 м³ | 893 м³ | 714 м³ | 1 281 840 | |||||||
MTT-KL-6FE-44Y | 1286 м³ | 1071 м³ | 857 м³ | 1 614 080 | |||||||
Шоковая заморозка -25...-30°C
|
|||||||||||
Модель | Объем Т=-5°С | Объем Т=0°С | Объем Т=+5°С | Объем Т=-15°С | Объем Т=-20°С | Объем Т=-25°С | Qo, кВт | Заморозка | Объем камеры | Стоимость | |
MТТ-HR-4FES-3Y | 3.74 | 25 кг/час | 20 м³ | 458 400 | |||||||
MTT-HR-4DES-5Y | 5,65 | 50 кг/час | 30 м³ | 517 360 | |||||||
MTT-HR-4TES-9Y | 8,15 | 75 кг/час | 40 м³ | 674 960 | |||||||
MTT-HR-4NES-14Y | 11,09 | 100 кг/час | 50 м³ | 753 120 | |||||||
MTT-HR-4GE-23Y | 18,97 | 150 кг/час | 60 м³ | 1 087 280 | |||||||
MTT-HR-6HE-28Y | 23,6 | 200 кг/час | 70 м³ | 1 204 320 | |||||||
MTT-HR-6FE-44Y | 34,1 | 250 кг/час | 80 м³ | 1 614 240 |